Gewinnzahlen und Quoten *

![]() | Gewinnzahlen der Ziehung vom 23.04.18 | ![]() |




















Plus 5:
2 5 4 9 7
![]() | Gewinnzahlen der letzten Ziehungen | ![]() |
Datum: | Gewinnzahlen: | Plus 5: |
22.04.18 | 2, 3, 7, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 26, 37, 40, 42, 43, 49, 57, 60, 61, 65, 70 | 1 7 3 7 5 |
21.04.18 | 16, 17, 24, 29, 33, 36, 37, 38, 41, 43, 46, 47, 50, 53, 59, 62, 64, 65, 68, 70 | 1 9 4 0 3 |
20.04.18 | 1, 3, 5, 9, 12, 15, 16, 20, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 53, 55, 56, 59, 65, 67 | 5 6 6 1 8 |
18.04.18 | 1, 2, 3, 4, 7, 11, 14, 15, 19, 21, 27, 31, 35, 38, 50, 52, 55, 58, 65, 70 | 6 8 8 0 8 |
16.04.18 | 10, 12, 20, 24, 26, 34, 37, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 51, 56, 57, 62, 64, 65, 69 | 7 0 3 3 2 |
15.04.18 | 2, 11, 18, 20, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 39, 41, 53, 55, 63, 64, 65, 66, 68 | 9 6 6 9 7 |
14.04.18 | 1, 5, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 29, 30, 36, 41, 42, 44, 46, 57, 59, 66 | 0 6 6 0 6 |
* Alle Angaben ohne Gewähr